12. lokakuuta 2026

Maa

Bensiini (Euro 95)

Diesel

Nestekaasu (LPG)

EUR EUR EUR
  Suomi 2,345 2,529 –
  Albania 2,143 2,394 0,754
  Andorra 1,587 1,711 0,889
  Itävalta 1,862 2,159 –
  Valko-Venäjä 0,806 0,806 0,397
  Belgia 2,023 2,409 1,077
  Bosnia ja Hertsegovina 1,741 1,894 0,720
  Bulgaria 1,662 1,880 0,642
  Kroatia 1,824 1,981 0,891
  Kypros 1,757 2,017 –
  Tšekki 1,851 1,956 0,892
  Tanska 2,590 2,689 –
  Viro 1,968 2,085 1,067
  Ranska 2,135 2,325 1,042
  Saksa 2,160 2,257 1,164
  Kreikka 2,195 2,115 1,102
  Unkari 1,742 1,946 0,980
  Islanti 2,009 2,356 –
  Irlanti 1,980 2,161 –
  Italia 2,015 2,231 0,762
  Latvia 1,943 2,071 1,024
  Liettua 1,812 2,092 0,940
  Luxemburg 1,874 2,078 0,918
  Pohjois-Makedonia – – –
  Malta 1,338 1,208 –
  Moldova 1,685 1,739 0,797
  Alankomaat 2,427 2,494 0,961
  Norja 2,791 2,652 –
  Puola 1,520 1,766 0,740
  Portugali 2,107 2,145 0,933
  Romania 1,896 2,039 0,881
  Venäjä 0,791 0,858 0,461
  San Marino 1,833 2,077 0,741
  Serbia 1,760 2,007 0,935
  Slovakia 1,842 1,969 0,817
  Slovenia 1,740 1,878 1,015
  Espanja 1,784 1,885 1,095
  Ruotsi 1,744 2,059 –
  Sveitsi 2,273 2,622 1,281
  Turkki 1,513 1,745 0,662
  Ukraina 1,802 1,984 0,950
  Britannia 2,071 2,365 1,126